![]() | ||
Rúbrica de Evaluación de Lectura |
Rúbrica de Evaluación de Lectura
Nombre del Estudiante: _______________________________________
Grado: ____________ Fecha: ____________________________
Criterios de Evaluación
Criterio | Excelente (10-9) | Bueno (8-7) | Regular (6-5) | Deficiente (<5) | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1. Precisión en la Lectura | Lee con fluidez y precisión. | Lee con buena precisión. | Lee con algunos errores. | Lee con muchos errores. | |
2. Entonación y Expresión | Usa entonación y expresión apropiadas. | Usa entonación adecuada. | Expresión limitada, necesita mejorar. | Sin entonación o expresión. | |
3. Comprensión Literal | Responde correctamente preguntas sobre el texto. | Responde bien, pero con ayuda mínima. | Responde parcialmente a las preguntas. | No responde correctamente. | |
4. Comprensión Inferencial | Deduce significados y hace inferencias precisas. | Hace inferencias con ayuda mínima. | Necesita ayuda para hacer inferencias. | No logra hacer inferencias. | |
5. Vocabulario | Usa y comprende vocabulario avanzado. | Usa vocabulario adecuado. | Usa vocabulario limitado. | Tiene dificultades con el vocabulario. | |
6. Actitud hacia la Lectura | Muestra entusiasmo e interés. | Muestra interés ocasional. | Participa con esfuerzo mínimo. | No muestra interés. |
Comentarios del Evaluador:
Nota Final: _________ / 60
Firma del Evaluador: ___________________________________
He utilizado la IA para crear un producto educativo destinado a la evaluación de la lectura de mi alumnado de primer ciclo. Ese producto es una rúbrica de evaluación.
Para ello, he elegido herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT (4o).
PROMPT 1: "Realiza una rubrica de evaluación para evaluar la lectura de niños de primer ciclo primero y segundo de primaria"
PROMPT 2: "Crea una imagen para ilustrar lo que acabas de hacer"
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Déjanos tu comentario. Gracias :)